Just for laughs
56 Lipscomb (9-3)
57 Seton Hall (10-3)
NR Sewanee W, 97-53 Home 1-0
297 Tennessee St. W, 86-79 Home 2-0
74 Belmont L, 87-83 Home 2-1
88 SMU W, 79-73 Away 3-1
23 TCU W, 73-64 Away 4-1
255 Morehead St. W, 87-55 Away 5-1
269 Middle Tennessee W, 84-74 Away 6-1
74 Belmont L, 76-74 Away 6-2
314 Navy W, 107-81 Home 7-2
43 Louisville L, 72-68 Away 7-3
NR Covenant W, 119-48 Home 8-3
118 Vermont W, 91-66 Home 9-3
VS
220 Wagner W, 89-49 Home 1-0
15 Nebraska L, 80-57 Away 1-1
99 Saint Louis L, 66-64 Home 1-2
136 Grand Canyon W, 82-75 Neutral 2-2
191 Hawaii W, 64-54 Neutral 3-2
55 Miami FL W, 83-81 Neutral 4-2
43 Louisville L, 70-65 Home 4-3
343 New Hampshire W, 77-57 Home 5-3
13 Kentucky W, 84-83 OT Neutral 6-3
111 Rutgers W, 72-66 Home 7-3
288 Sacred Heart W, 90-76 Home 8-3
31 Maryland W, 78-74 Away 9-3
51 St. John's W, 76-74 Home 10-3
56 Lipscomb (9-3)
57 Seton Hall (10-3)
NR Sewanee W, 97-53 Home 1-0
297 Tennessee St. W, 86-79 Home 2-0
74 Belmont L, 87-83 Home 2-1
88 SMU W, 79-73 Away 3-1
23 TCU W, 73-64 Away 4-1
255 Morehead St. W, 87-55 Away 5-1
269 Middle Tennessee W, 84-74 Away 6-1
74 Belmont L, 76-74 Away 6-2
314 Navy W, 107-81 Home 7-2
43 Louisville L, 72-68 Away 7-3
NR Covenant W, 119-48 Home 8-3
118 Vermont W, 91-66 Home 9-3
VS
220 Wagner W, 89-49 Home 1-0
15 Nebraska L, 80-57 Away 1-1
99 Saint Louis L, 66-64 Home 1-2
136 Grand Canyon W, 82-75 Neutral 2-2
191 Hawaii W, 64-54 Neutral 3-2
55 Miami FL W, 83-81 Neutral 4-2
43 Louisville L, 70-65 Home 4-3
343 New Hampshire W, 77-57 Home 5-3
13 Kentucky W, 84-83 OT Neutral 6-3
111 Rutgers W, 72-66 Home 7-3
288 Sacred Heart W, 90-76 Home 8-3
31 Maryland W, 78-74 Away 9-3
51 St. John's W, 76-74 Home 10-3